HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 53-4-1公共道路工事(落石防護網工その2)/県道津山柵原線
施工事例詳細
| 工事名 | |53-4-1公共道路工事(落石防護網工その2)/県道津山柵原線 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 8年度 |
| 都道府県 | |岡山県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |津山市金屋 |
| 型式 | |KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | |美作県民局 |
| 施工期間 | |令和8年7月~8月 |
| 施工面積(m2) | |495m2 |
| 実績表No. (コメント) | |317 |
HOME >> 施工実績/強靭防護網 >> 53-4-1公共道路工事(落石防護網工その2)/県道津山柵原線
| 工事名 | |53-4-1公共道路工事(落石防護網工その2)/県道津山柵原線 |
| 工法 | |強靭防護網 |
| 施工年度 | |令和 8年度 |
| 都道府県 | |岡山県 |
■詳細情報
| 工事場所 | |津山市金屋 |
| 型式 | |KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | |美作県民局 |
| 施工期間 | |令和8年7月~8月 |
| 施工面積(m2) | |495m2 |
| 実績表No. (コメント) | |317 |